In evidenza

Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Prenotazione esami

La prenotazione all'esame è obbligatoria e deve essere effettuate tramite il sistema ESSE3


Info

Se nella risoluzione degli esercizi trovate risultati non corrispondenti a quelli indicati potete sempre segnalarli, indicando il vostro procedimento. Magari è un errore di battitura...


Tesi

Per informazioni sulla disponibilità di nuovi argomenti di tesi e sulle relative tempistiche è preferibile contattarmi durante gli orari di ricevimento. Grazie!


Risultati degli ultimi esami scritti

Esame scritto di Fisica Tecnica del 25/07/2019                
Elenco ammessi                          
Matricola X Y Es1.1 Es.1.2 Es.2.1 Es.2.2 Es.2.3 Es.3.1 Es.3.2 Es.4.1 Es.4.2 Teoria Eserc. TOT VOTO Norm.
572382 3 2 1.25 14.0 1.9 68.3 47.9 203.7 0.90 47.2 57.8 4 22 26 28
571216 2 6 1.07 13.9 4.6 67.9 50.2 249.5 1.18 46.8 59.4 6 20 26 28
572503 5 3 1.20 14.2 2.5 69.1 49.9 245.2 1.17 48.0 58.7 6 18 24 26
573479 4 9 0.97 14.1 7.7 68.7 53.8 349.5 1.82 47.6 60.7 5 16 21 23
571813 8 3 1.20 14.5 2.6 70.6 51.9 277.0 1.41 48.9 59.2 3 18 21 23
571468 4 8 1.00 14.1 6.6 68.7 53.0 328.0 1.68 47.6 60.4 4 16 20 22
571224 2 4 1.15 13.9 3.1 67.9 48.7 219.1 0.99 46.8 58.6 3 17 20 22
571808 8 8 1.00 14.5 6.8 70.6 55.5 412.4 2.28 48.9 61.1 3 17 20 22
571577 5 7 1.03 14.2 5.7 69.1 52.9 327.4 1.68 48.0 60.3 4 14 18 19
572104 1 4 1.15 13.8 3.0 67.5 48.1 202.7 0.89 46.4 58.4 4 14 18 19
572194 1 4 1.15 13.8 3.0 67.5 48.1 202.7 0.89 46.4 58.4 4 14 18 19
572184 1 4 1.15 13.8 3.0 67.5 48.1 202.7 0.89 46.4 58.4 4 14 18 19
572427 4 7 1.03 14.1 5.6 68.7 52.2 307.3 1.55 47.6 60.1 5 12 17 18
                               
Elenco non ammessi                        
Matricola X Y Es1.1 Es.1.2 Es.2.1 Es.2.2 Es.2.3 Es.3.1 Es.3.2 Es.4.1 Es.4.2 Teoria Eserc. TOT VOTO Norm.
569059 0 9 0.97 13.7 7.4 67.2 51.4 249.3 1.19 46.0 59.9 5 11 16 17
563279 2 9 0.97 13.9 7.6 67.9 52.6 299.9 1.50 46.8 60.4 4 11 15 16
571152 1 2 1.25 13.8 1.8 67.5 46.6 177.5 0.74 46.4 57.4 4 11 15 16
568994 9 4 1.15 14.6 3.3 71.2 53.3 312.1 1.65 49.2 59.8 4 11 15 16
572578 5 8 1.00 14.2 6.6 69.1 53.6 350.1 1.83 48.0 60.6 4 11 15 16
568461 4 1 1.30 14.1 1.4 68.7 47.9 199.2 0.88 47.6 57.4 2 12 14 15
572125 1 5 1.110 13.8 3.8 67.5 48.8 216.0 0.97 46.4 58.8 6 6 12 13
571679 6 9 0.97 14.3 7.8 69.6 55.0 397.5 2.15 48.3 61.1 3 9 12 13
569291 2 1 1.30 13.9 1.3 67.9 46.6 177.6 0.75 46.8 57.0 4 6 10 11
571984 9 4 1.15 14.6 3.3 71.2 53.3 312.1 1.65 49.2 59.8 3 6 9 10
565618 6 8 1.00 14.3 6.7 69.6 54.3 371.6 1.98 48.3 60.8 4 3 7 8
571999 9 9 0.97 14.6 7.9 71.2 56.9 464.7 2.65 49.2 61.6 4 3 7 8
568489 4 9 0.97 14.1 7.7 68.7 53.8 349.5 1.82 47.6 60.7 3 3 6 6
567488 4 8 1.00 14.1 6.6 68.7 53.0 328.0 1.68 47.6 60.4 2 3 5 5
560347 3 7 1.03 14.0 5.6 68.3 51.6 286.7 1.41 47.2 59.9 3 0 3 3
573546 5 6 1.07 14.2 4.8 69.1 52.1 305.6 1.54 48.0 60.0 3 0 3 3
563960 9 0 1.36 14.6 1.0 71.2 50.7 210.8 1.02 49.2 57.6 0 3 3 3
N.B. Il colore del risultato denota l'esito della valutazione. Il colore rosso indica che il risultato era sbagliato o assente. Il colore arancio indica un lieve superamento della tolleranza o un uso improprio delle unità di misura, valutato con punteggio ridotto. La normalizzazione è stata applicata addottando come voto massimo pari a 28 (data la maggiore semplicità della traccia).